En este post traemos los datos actualizados correspondientes al dólar bolsa histórico / dólar MEP histórico, esta operatoria ya explicada en nuestra web. En el caso que necesitemos recordar o buscar alguna fecha en particular, a continuación les traemos una tabla con todos los datos a partir del 2012.
Dólar Bolsa histórico
Tabla:
01/06/2012 | 5,40 |
04/06/2012 | 5,43 |
05/06/2012 | 5,32 |
06/06/2012 | 5,22 |
07/06/2012 | 5,32 |
08/06/2012 | 5,51 |
11/06/2012 | 5,28 |
12/06/2012 | 5,35 |
13/06/2012 | 5,28 |
14/06/2012 | 5,48 |
15/06/2012 | 5,52 |
18/06/2012 | 5,47 |
19/06/2012 | 5,54 |
20/06/2012 | 5,54 |
21/06/2012 | 5,56 |
22/06/2012 | 5,64 |
25/06/2012 | 5,61 |
26/06/2012 | 5,50 |
27/06/2012 | 5,45 |
28/06/2012 | 5,52 |
29/06/2012 | 5,48 |
02/07/2012 | 5,47 |
03/07/2012 | 5,31 |
05/07/2012 | 5,34 |
06/07/2012 | 5,39 |
09/07/2012 | 5,39 |
10/07/2012 | 5,36 |
11/07/2012 | 5,41 |
12/07/2012 | 5,40 |
13/07/2012 | 5,37 |
16/07/2012 | 5,44 |
17/07/2012 | 5,40 |
18/07/2012 | 5,39 |
19/07/2012 | 5,45 |
20/07/2012 | 5,42 |
23/07/2012 | 5,50 |
24/07/2012 | 5,42 |
25/07/2012 | 5,50 |
26/07/2012 | 5,53 |
27/07/2012 | 5,45 |
30/07/2012 | 5,48 |
31/07/2012 | 5,46 |
01/08/2012 | 5,36 |
02/08/2012 | 5,29 |
03/08/2012 | 5,31 |
06/08/2012 | 5,33 |
07/08/2012 | 5,30 |
08/08/2012 | 5,20 |
09/08/2012 | 5,17 |
10/08/2012 | 5,08 |
13/08/2012 | 5,15 |
14/08/2012 | 5,28 |
15/08/2012 | 5,35 |
16/08/2012 | 5,35 |
17/08/2012 | 5,31 |
20/08/2012 | 5,31 |
21/08/2012 | 5,36 |
22/08/2012 | 5,33 |
23/08/2012 | 5,33 |
24/08/2012 | 5,35 |
27/08/2012 | 5,31 |
28/08/2012 | 5,26 |
29/08/2012 | 5,17 |
30/08/2012 | 5,24 |
31/08/2012 | 5,22 |
04/09/2012 | 5,22 |
05/09/2012 | 5,17 |
06/09/2012 | 5,20 |
07/09/2012 | 5,27 |
10/09/2012 | 5,33 |
11/09/2012 | 5,29 |
12/09/2012 | 5,33 |
13/09/2012 | 5,34 |
14/09/2012 | 5,26 |
17/09/2012 | 5,26 |
18/09/2012 | 5,24 |
19/09/2012 | 5,26 |
20/09/2012 | 5,27 |
21/09/2012 | 5,30 |
24/09/2012 | 5,30 |
25/09/2012 | 5,12 |
26/09/2012 | 5,18 |
27/09/2012 | 5,21 |
28/09/2012 | 5,19 |
01/10/2012 | 5,26 |
02/10/2012 | 5,28 |
03/10/2012 | 5,26 |
04/10/2012 | 5,25 |
05/10/2012 | 5,24 |
08/10/2012 | 5,24 |
09/10/2012 | 5,25 |
10/10/2012 | 5,24 |
11/10/2012 | 5,18 |
12/10/2012 | 5,36 |
15/10/2012 | 5,38 |
16/10/2012 | 5,36 |
17/10/2012 | 5,33 |
18/10/2012 | 5,36 |
19/10/2012 | 5,40 |
22/10/2012 | 5,43 |
23/10/2012 | 5,53 |
24/10/2012 | 5,47 |
25/10/2012 | 5,48 |
26/10/2012 | 5,59 |
31/10/2012 | 5,56 |
01/11/2012 | 5,54 |
02/11/2012 | 5,63 |
05/11/2012 | 5,66 |
06/11/2012 | 5,66 |
07/11/2012 | 5,72 |
08/11/2012 | 5,79 |
09/11/2012 | 5,76 |
12/11/2012 | 5,82 |
13/11/2012 | 5,91 |
14/11/2012 | 5,83 |
15/11/2012 | 5,88 |
16/11/2012 | 5,87 |
19/11/2012 | 5,72 |
20/11/2012 | 5,81 |
21/11/2012 | 5,91 |
23/11/2012 | 5,98 |
26/11/2012 | 5,98 |
27/11/2012 | 5,91 |
28/11/2012 | 5,89 |
29/11/2012 | 5,92 |
30/11/2012 | 5,95 |
03/12/2012 | 5,96 |
04/12/2012 | 5,98 |
05/12/2012 | 5,97 |
06/12/2012 | 5,93 |
07/12/2012 | 5,89 |
10/12/2012 | 5,98 |
11/12/2012 | 5,83 |
12/12/2012 | 5,76 |
13/12/2012 | 5,76 |
14/12/2012 | 5,81 |
17/12/2012 | 5,79 |
18/12/2012 | 5,81 |
19/12/2012 | 5,74 |
20/12/2012 | 5,84 |
21/12/2012 | 5,79 |
24/12/2012 | 5,79 |
26/12/2012 | 5,80 |
27/12/2012 | 5,84 |
28/12/2012 | 5,92 |
31/12/2012 | 5,92 |
02/01/2013 | 5,95 |
03/01/2013 | 6,02 |
04/01/2013 | 5,99 |
07/01/2013 | 5,88 |
08/01/2013 | 5,95 |
09/01/2013 | 6,01 |
10/01/2013 | 6,10 |
11/01/2013 | 6,21 |
14/01/2013 | 6,32 |
15/01/2013 | 6,39 |
16/01/2013 | 6,47 |
17/01/2013 | 6,52 |
18/01/2013 | 6,52 |
22/01/2013 | 6,57 |
23/01/2013 | 6,60 |
24/01/2013 | 6,66 |
25/01/2013 | 6,73 |
28/01/2013 | 6,78 |
29/01/2013 | 6,77 |
30/01/2013 | 6,95 |
31/01/2013 | 6,95 |
01/02/2013 | 6,97 |
04/02/2013 | 6,88 |
05/02/2013 | 6,85 |
06/02/2013 | 6,83 |
07/02/2013 | 6,81 |
08/02/2013 | 6,90 |
11/02/2013 | 6,90 |
12/02/2013 | 6,90 |
13/02/2013 | 6,94 |
14/02/2013 | 6,90 |
15/02/2013 | 6,91 |
19/02/2013 | 6,89 |
20/02/2013 | 6,89 |
21/02/2013 | 6,88 |
22/02/2013 | 6,88 |
25/02/2013 | 6,86 |
26/02/2013 | 6,92 |
27/02/2013 | 6,89 |
28/02/2013 | 7,05 |
01/03/2013 | 6,97 |
04/03/2013 | 7,08 |
05/03/2013 | 7,13 |
06/03/2013 | 7,18 |
07/03/2013 | 7,30 |
08/03/2013 | 7,26 |
11/03/2013 | 7,23 |
12/03/2013 | 7,34 |
13/03/2013 | 7,37 |
14/03/2013 | 7,42 |
15/03/2013 | 7,39 |
18/03/2013 | 7,31 |
19/03/2013 | 7,51 |
20/03/2013 | 7,57 |
21/03/2013 | 7,65 |
22/03/2013 | 7,39 |
25/03/2013 | 7,43 |
26/03/2013 | 7,34 |
27/03/2013 | 7,47 |
28/03/2013 | 7,47 |
01/04/2013 | 7,47 |
02/04/2013 | 7,47 |
03/04/2013 | 7,63 |
04/04/2013 | 7,47 |
05/04/2013 | 7,50 |
08/04/2013 | 7,60 |
09/04/2013 | 7,61 |
10/04/2013 | 7,62 |
11/04/2013 | 7,71 |
12/04/2013 | 7,88 |
15/04/2013 | 8,06 |
16/04/2013 | 8,15 |
17/04/2013 | 8,24 |
18/04/2013 | 8,19 |
19/04/2013 | 8,13 |
22/04/2013 | 8,16 |
23/04/2013 | 8,23 |
24/04/2013 | 8,09 |
25/04/2013 | 8,44 |
26/04/2013 | 8,54 |
29/04/2013 | 8,49 |
30/04/2013 | 8,46 |
01/05/2013 | 8,46 |
02/05/2013 | 8,61 |
03/05/2013 | 8,56 |
06/05/2013 | 8,82 |
07/05/2013 | 8,80 |
08/05/2013 | 8,94 |
09/05/2013 | 8,72 |
10/05/2013 | 8,56 |
13/05/2013 | 8,21 |
14/05/2013 | 8,02 |
15/05/2013 | 8,27 |
16/05/2013 | 8,28 |
17/05/2013 | 8,27 |
20/05/2013 | 8,05 |
21/05/2013 | 7,92 |
22/05/2013 | 7,77 |
23/05/2013 | 7,88 |
24/05/2013 | 7,85 |
28/05/2013 | 7,70 |
29/05/2013 | 7,69 |
30/05/2013 | 7,73 |
31/05/2013 | 7,79 |
03/06/2013 | 7,74 |
04/06/2013 | 7,68 |
05/06/2013 | 7,64 |
06/06/2013 | 7,70 |
07/06/2013 | 7,71 |
10/06/2013 | 7,65 |
11/06/2013 | 7,58 |
12/06/2013 | 7,48 |
13/06/2013 | 7,47 |
14/06/2013 | 7,41 |
17/06/2013 | 7,29 |
18/06/2013 | 7,37 |
19/06/2013 | 7,30 |
20/06/2013 | 7,30 |
21/06/2013 | 7,30 |
24/06/2013 | 7,41 |
25/06/2013 | 7,37 |
26/06/2013 | 7,14 |
27/06/2013 | 7,02 |
28/06/2013 | 7,30 |
01/07/2013 | 7,09 |
02/07/2013 | 7,16 |
03/07/2013 | 7,35 |
05/07/2013 | 7,42 |
08/07/2013 | 7,57 |
09/07/2013 | 7,57 |
10/07/2013 | 7,64 |
11/07/2013 | 7,58 |
12/07/2013 | 7,96 |
15/07/2013 | 7,62 |
16/07/2013 | 7,71 |
17/07/2013 | 7,83 |
18/07/2013 | 7,87 |
19/07/2013 | 7,95 |
22/07/2013 | 8,09 |
23/07/2013 | 8,22 |
24/07/2013 | 8,19 |
25/07/2013 | 8,17 |
26/07/2013 | 8,10 |
29/07/2013 | 8,09 |
30/07/2013 | 7,99 |
31/07/2013 | 7,98 |
01/08/2013 | 8,08 |
02/08/2013 | 8,17 |
05/08/2013 | 8,24 |
06/08/2013 | 8,43 |
07/08/2013 | 8,55 |
08/08/2013 | 8,59 |
09/08/2013 | 8,60 |
12/08/2013 | 8,64 |
13/08/2013 | 8,58 |
14/08/2013 | 8,71 |
15/08/2013 | 8,61 |
16/08/2013 | 8,54 |
19/08/2013 | 8,54 |
20/08/2013 | 8,50 |
21/08/2013 | 8,54 |
22/08/2013 | 8,63 |
23/08/2013 | 8,68 |
26/08/2013 | 8,63 |
27/08/2013 | 8,51 |
28/08/2013 | 8,40 |
29/08/2013 | 8,23 |
30/08/2013 | 8,32 |
03/09/2013 | 8,57 |
04/09/2013 | 8,65 |
05/09/2013 | 8,59 |
06/09/2013 | 8,67 |
09/09/2013 | 8,75 |
10/09/2013 | 8,76 |
11/09/2013 | 8,78 |
12/09/2013 | 8,81 |
13/09/2013 | 8,90 |
16/09/2013 | 8,99 |
17/09/2013 | 8,99 |
18/09/2013 | 9,01 |
19/09/2013 | 9,08 |
20/09/2013 | 9,14 |
23/09/2013 | 9,16 |
24/09/2013 | 9,13 |
25/09/2013 | 8,98 |
26/09/2013 | 8,95 |
27/09/2013 | 8,79 |
30/09/2013 | 8,71 |
01/10/2013 | 8,81 |
02/10/2013 | 8,93 |
03/10/2013 | 9,01 |
04/10/2013 | 9,08 |
07/10/2013 | 9,23 |
08/10/2013 | 9,29 |
09/10/2013 | 9,29 |
10/10/2013 | 9,50 |
11/10/2013 | 9,40 |
14/10/2013 | 9,40 |
15/10/2013 | 9,32 |
16/10/2013 | 9,30 |
17/10/2013 | 9,39 |
18/10/2013 | 9,46 |
21/10/2013 | 9,64 |
22/10/2013 | 9,74 |
23/10/2013 | 9,79 |
24/10/2013 | 9,75 |
25/10/2013 | 9,75 |
28/10/2013 | 9,65 |
29/10/2013 | 9,52 |
30/10/2013 | 9,52 |
31/10/2013 | 9,48 |
01/11/2013 | 9,48 |
04/11/2013 | 9,47 |
05/11/2013 | 9,57 |
06/11/2013 | 9,57 |
07/11/2013 | 9,62 |
08/11/2013 | 9,63 |
11/11/2013 | 9,63 |
12/11/2013 | 9,59 |
13/11/2013 | 9,55 |
14/11/2013 | 9,55 |
15/11/2013 | 9,52 |
18/11/2013 | 9,41 |
19/11/2013 | 9,12 |
20/11/2013 | 9,13 |
21/11/2013 | 9,26 |
22/11/2013 | 9,32 |
25/11/2013 | 9,32 |
26/11/2013 | 9,39 |
27/11/2013 | 9,01 |
29/11/2013 | 9,07 |
02/12/2013 | 9,04 |
03/12/2013 | 8,99 |
04/12/2013 | 9,09 |
05/12/2013 | 9,01 |
06/12/2013 | 9,08 |
09/12/2013 | 9,08 |
10/12/2013 | 9,04 |
11/12/2013 | 9,04 |
12/12/2013 | 9,03 |
13/12/2013 | 9,03 |
16/12/2013 | 9,03 |
17/12/2013 | 9,02 |
18/12/2013 | 9,04 |
19/12/2013 | 8,07 |
20/12/2013 | 8,30 |
23/12/2013 | 7,96 |
24/12/2013 | 7,96 |
26/12/2013 | 7,98 |
27/12/2013 | 8,32 |
30/12/2013 | 8,41 |
31/12/2013 | 8,41 |
02/01/2014 | 8,79 |
03/01/2014 | 8,62 |
06/01/2014 | 8,81 |
07/01/2014 | 9,05 |
08/01/2014 | 8,83 |
09/01/2014 | 8,94 |
10/01/2014 | 9,10 |
13/01/2014 | 9,04 |
14/01/2014 | 9,17 |
15/01/2014 | 9,36 |
16/01/2014 | 10,36 |
17/01/2014 | 8,99 |
21/01/2014 | 9,52 |
22/01/2014 | 9,89 |
23/01/2014 | 10,81 |
24/01/2014 | 10,10 |
27/01/2014 | 10,24 |
28/01/2014 | 10,30 |
29/01/2014 | 10,38 |
30/01/2014 | 10,39 |
31/01/2014 | 10,90 |
03/02/2014 | 11,09 |
04/02/2014 | 11,00 |
05/02/2014 | 10,66 |
06/02/2014 | 10,46 |
07/02/2014 | 10,02 |
10/02/2014 | 9,90 |
11/02/2014 | 10,00 |
12/02/2014 | 10,24 |
13/02/2014 | 10,24 |
14/02/2014 | 10,05 |
18/02/2014 | 9,99 |
19/02/2014 | 9,95 |
20/02/2014 | 10,01 |
21/02/2014 | 10,02 |
24/02/2014 | 10,09 |
25/02/2014 | 10,00 |
26/02/2014 | 9,99 |
27/02/2014 | 9,98 |
28/02/2014 | 10,01 |
03/03/2014 | 10,01 |
04/03/2014 | 10,01 |
05/03/2014 | 9,77 |
06/03/2014 | 9,77 |
07/03/2014 | 9,91 |
10/03/2014 | 9,76 |
11/03/2014 | 9,78 |
12/03/2014 | 9,81 |
13/03/2014 | 9,79 |
14/03/2014 | 9,81 |
17/03/2014 | 9,78 |
18/03/2014 | 9,77 |
19/03/2014 | 9,88 |
20/03/2014 | 9,89 |
21/03/2014 | 10,02 |
24/03/2014 | 10,02 |
25/03/2014 | 9,96 |
26/03/2014 | 10,04 |
27/03/2014 | 10,00 |
28/03/2014 | 9,79 |
31/03/2014 | 9,80 |
01/04/2014 | 9,91 |
02/04/2014 | 9,91 |
03/04/2014 | 10,02 |
04/04/2014 | 9,77 |
07/04/2014 | 9,70 |
08/04/2014 | 9,58 |
09/04/2014 | 9,58 |
10/04/2014 | 9,62 |
11/04/2014 | 9,61 |
14/04/2014 | 9,85 |
15/04/2014 | 10,02 |
16/04/2014 | 10,00 |
17/04/2014 | 10,00 |
21/04/2014 | 9,94 |
22/04/2014 | 9,92 |
23/04/2014 | 9,84 |
24/04/2014 | 9,83 |
25/04/2014 | 9,90 |
28/04/2014 | 10,12 |
29/04/2014 | 10,15 |
30/04/2014 | 10,22 |
01/05/2014 | 10,22 |
02/05/2014 | 10,22 |
05/05/2014 | 10,19 |
06/05/2014 | 10,12 |
07/05/2014 | 9,98 |
08/05/2014 | 9,96 |
09/05/2014 | 10,08 |
12/05/2014 | 10,13 |
13/05/2014 | 10,38 |
14/05/2014 | 10,55 |
15/05/2014 | 10,84 |
16/05/2014 | 10,90 |
19/05/2014 | 11,20 |
20/05/2014 | 11,34 |
21/05/2014 | 11,30 |
22/05/2014 | 11,23 |
23/05/2014 | 11,17 |
27/05/2014 | 11,47 |
28/05/2014 | 11,55 |
29/05/2014 | 11,35 |
30/05/2014 | 10,96 |
02/06/2014 | 10,89 |
03/06/2014 | 10,89 |
04/06/2014 | 11,02 |
05/06/2014 | 10,98 |
06/06/2014 | 11,02 |
09/06/2014 | 11,10 |
10/06/2014 | 11,28 |
11/06/2014 | 11,33 |
12/06/2014 | 11,18 |
13/06/2014 | 11,10 |
16/06/2014 | 11,53 |
17/06/2014 | 11,50 |
18/06/2014 | 11,39 |
19/06/2014 | 11,16 |
20/06/2014 | 11,16 |
23/06/2014 | 10,79 |
24/06/2014 | 10,85 |
25/06/2014 | 10,88 |
26/06/2014 | 10,87 |
27/06/2014 | 11,02 |
30/06/2014 | 11,10 |
01/07/2014 | 11,03 |
02/07/2014 | 10,86 |
03/07/2014 | 10,93 |
07/07/2014 | 10,77 |
08/07/2014 | 10,90 |
09/07/2014 | 10,90 |
10/07/2014 | 10,75 |
11/07/2014 | 10,77 |
14/07/2014 | 10,86 |
15/07/2014 | 10,85 |
16/07/2014 | 11,06 |
17/07/2014 | 11,02 |
18/07/2014 | 11,00 |
21/07/2014 | 11,18 |
22/07/2014 | 11,06 |
23/07/2014 | 11,13 |
24/07/2014 | 11,17 |
25/07/2014 | 11,49 |
28/07/2014 | 11,82 |
29/07/2014 | 11,34 |
30/07/2014 | 11,02 |
31/07/2014 | 11,35 |
01/08/2014 | 11,11 |
04/08/2014 | 11,52 |
05/08/2014 | 11,54 |
06/08/2014 | 11,66 |
07/08/2014 | 11,61 |
08/08/2014 | 11,80 |
11/08/2014 | 12,05 |
12/08/2014 | 12,69 |
13/08/2014 | 12,63 |
14/08/2014 | 12,55 |
15/08/2014 | 13,00 |
18/08/2014 | 13,00 |
19/08/2014 | 12,61 |
20/08/2014 | 13,10 |
21/08/2014 | 12,95 |
22/08/2014 | 13,16 |
25/08/2014 | 13,17 |
26/08/2014 | 13,63 |
27/08/2014 | 13,13 |
28/08/2014 | 13,00 |
29/08/2014 | 13,00 |
02/09/2014 | 13,01 |
03/09/2014 | 12,97 |
04/09/2014 | 12,78 |
05/09/2014 | 12,93 |
08/09/2014 | 13,31 |
09/09/2014 | 13,40 |
10/09/2014 | 13,37 |
11/09/2014 | 13,40 |
12/09/2014 | 13,37 |
15/09/2014 | 13,31 |
16/09/2014 | 13,59 |
17/09/2014 | 13,55 |
18/09/2014 | 13,78 |
19/09/2014 | 13,92 |
22/09/2014 | 14,53 |
23/09/2014 | 14,49 |
24/09/2014 | 14,47 |
25/09/2014 | 14,70 |
26/09/2014 | 14,80 |
29/09/2014 | 14,95 |
30/09/2014 | 14,99 |
01/10/2014 | 14,57 |
02/10/2014 | 14,07 |
03/10/2014 | 14,08 |
06/10/2014 | 14,21 |
07/10/2014 | 13,83 |
08/10/2014 | 13,75 |
09/10/2014 | 13,28 |
10/10/2014 | 13,18 |
14/10/2014 | 13,03 |
15/10/2014 | 13,37 |
16/10/2014 | 13,27 |
17/10/2014 | 13,55 |
20/10/2014 | 13,64 |
21/10/2014 | 13,58 |
22/10/2014 | 13,39 |
23/10/2014 | 13,35 |
24/10/2014 | 13,60 |
27/10/2014 | 13,67 |
28/10/2014 | 13,28 |
29/10/2014 | 13,23 |
30/10/2014 | 13,26 |
31/10/2014 | 13,42 |
03/11/2014 | 13,44 |
04/11/2014 | 13,47 |
05/11/2014 | 13,30 |
07/11/2014 | 13,01 |
10/11/2014 | 12,84 |
11/11/2014 | 12,70 |
12/11/2014 | 12,53 |
13/11/2014 | 12,42 |
14/11/2014 | 12,32 |
Se especula mucho sobre el arbitraje del dólar bolsa sobre el dólar blue hoy, como también se compara los volúmenes de mercado.
Nosotros interpretamos que esto no es estrictamente lineal ni mucho menos, no se pueden comparar mercados de grandes volúmenes a sabiendas de la legalidad de uno, versus la ilegalidad del otro. Por ello, los invitamos a corroborar en las tablas históricas las diferencias existentes entre uno y otro.