A continuación encontraras el precio detallado de forma diaria del UVA (Unidad de Valor adquisitivo ) La cual es informada por el banco central de Argentina y evoluciona en funcion a la inflación, desde su creación en marzo del 2016 hasta el día de la fecha.
FECHA | VALOR |
---|---|
15/04/2020 | 52,12 |
15/03/2020 | 51,05 |
15/02/2020 | 49,92 |
15/01/2020 | 48,13 |
15/12/2019 | 46,11 |
15/11/2019 | 44,65 |
15/10/2019 | 42,02 |
15/09/2019 | 40,56 |
15/08/2019 | 39,71 |
15/07/2019 | 38,58 |
15/06/2019 | 37,49 |
15/05/2019 | 36,25 |
15/04/2019 | 34,55 |
15/03/2019 | 33,37 |
15/02/2019 | 32,43 |
15/01/2019 | 31,61 |
15/12/2018 | 30,60 |
15/11/2018 | 29,03 |
15/10/2018 | 27,21 |
15/09/2018 | 26,26 |
15/08/2018 | 25,47 |
15/07/2018 | 24,55 |
15/06/2018 | 24,06 |
15/05/2018 | 23,43 |
15/04/2018 | 22,88 |
15/03/2018 | 22,37 |
15/02/2018 | 21,96 |
15/01/2018 | 21,29 |
15/12/2017 | 21,01 |
15/11/2017 | 20,69 |
14/11/2017 | 20,68 |
13/11/2017 | 20,64 |
12/11/2017 | 20,64 |
11/11/2017 | 20,64 |
10/11/2017 | 20,62 |
09/11/2017 | 20,61 |
08/11/2017 | 20,60 |
07/11/2017 | 20,55 |
06/11/2017 | 20,55 |
05/11/2017 | 20,55 |
04/11/2017 | 20,55 |
03/11/2017 | 20,54 |
02/11/2017 | 20,52 |
01/11/2017 | 20,51 |
31/10/2017 | 20,50 |
30/10/2017 | 20,46 |
29/10/2017 | 20,46 |
28/10/2017 | 20,46 |
27/10/2017 | 20,45 |
26/10/2017 | 20,44 |
25/10/2017 | 20,42 |
24/10/2017 | 20,41 |
23/10/2017 | 20,37 |
22/10/2017 | 20,37 |
21/10/2017 | 20,37 |
20/10/2017 | 20,36 |
19/10/2017 | 20,35 |
18/10/2017 | 20,33 |
17/10/2017 | 20,32 |
16/10/2017 | 20,29 |
15/10/2017 | 20,29 |
14/10/2017 | 20,29 |
13/10/2017 | 20,28 |
12/10/2017 | 20,27 |
11/10/2017 | 20,26 |
10/10/2017 | 20,22 |
09/10/2017 | 20,22 |
08/10/2017 | 20,22 |
07/10/2017 | 20,22 |
06/10/2017 | 20,21 |
05/10/2017 | 20,20 |
04/10/2017 | 20,19 |
03/10/2017 | 20,18 |
02/10/2017 | 20,16 |
01/10/2017 | 20,16 |
30/09/2017 | 20,16 |
29/09/2017 | 20,15 |
28/09/2017 | 20,14 |
27/09/2017 | 20,13 |
26/09/2017 | 20,12 |
25/09/2017 | 20,09 |
24/09/2017 | 20,09 |
23/09/2017 | 20,09 |
22/09/2017 | 20,08 |
21/09/2017 | 20,07 |
20/09/2017 | 20,06 |
19/09/2017 | 20,05 |
18/09/2017 | 20,02 |
17/09/2017 | 20,02 |
16/09/2017 | 20,02 |
15/09/2017 | 20,01 |
14/09/2017 | 20,00 |
13/09/2017 | 19,99 |
12/09/2017 | 19,98 |
11/09/2017 | 19,95 |
10/09/2017 | 19,95 |
09/09/2017 | 19,95 |
08/09/2017 | 19,94 |
07/09/2017 | 19,93 |
06/09/2017 | 19,92 |
05/09/2017 | 19,90 |
04/09/2017 | 19,87 |
03/09/2017 | 19,87 |
02/09/2017 | 19,87 |
01/09/2017 | 19,86 |
31/08/2017 | 19,85 |
30/08/2017 | 19,84 |
29/08/2017 | 19,83 |
28/08/2017 | 19,80 |
27/08/2017 | 19,80 |
26/08/2017 | 19,80 |
25/08/2017 | 19,79 |
24/08/2017 | 19,78 |
23/08/2017 | 19,77 |
22/08/2017 | 19,72 |
21/08/2017 | 19,72 |
20/08/2017 | 19,72 |
19/08/2017 | 19,72 |
18/08/2017 | 19,71 |
17/08/2017 | 19,70 |
16/08/2017 | 19,69 |
15/08/2017 | 19,68 |
14/08/2017 | 19,66 |
13/08/2017 | 19,66 |
12/08/2017 | 19,66 |
11/08/2017 | 19,65 |
10/08/2017 | 19,65 |
09/08/2017 | 19,64 |
08/08/2017 | 19,63 |
07/08/2017 | 19,61 |
06/08/2017 | 19,61 |
05/08/2017 | 19,61 |
04/08/2017 | 19,60 |
03/08/2017 | 19,60 |
02/08/2017 | 19,59 |
01/08/2017 | 19,58 |
31/07/2017 | 19,56 |
30/07/2017 | 19,56 |
29/07/2017 | 19,56 |
28/07/2017 | 19,55 |
27/07/2017 | 19,55 |
26/07/2017 | 19,54 |
25/07/2017 | 19,53 |
24/07/2017 | 19,51 |
23/07/2017 | 19,51 |
22/07/2017 | 19,51 |
21/07/2017 | 19,50 |
20/07/2017 | 19,49 |
19/07/2017 | 19,49 |
18/07/2017 | 19,48 |
17/07/2017 | 19,46 |
16/07/2017 | 19,46 |
15/07/2017 | 19,46 |
14/07/2017 | 19,45 |
13/07/2017 | 19,44 |
12/07/2017 | 19,43 |
11/07/2017 | 19,42 |
10/07/2017 | 19,40 |
09/07/2017 | 19,40 |
08/07/2017 | 19,40 |
07/07/2017 | 19,39 |
06/07/2017 | 19,38 |
05/07/2017 | 19,37 |
04/07/2017 | 19,36 |
03/07/2017 | 19,34 |
02/07/2017 | 19,34 |
01/07/2017 | 19,34 |
30/06/2017 | 19,33 |
29/06/2017 | 19,32 |
28/06/2017 | 19,31 |
27/06/2017 | 19,30 |
26/06/2017 | 19,28 |
25/06/2017 | 19,28 |
24/06/2017 | 19,28 |
23/06/2017 | 19,27 |
22/06/2017 | 19,26 |
21/06/2017 | 19,24 |
20/06/2017 | 19,24 |
19/06/2017 | 19,22 |
18/06/2017 | 19,22 |
17/06/2017 | 19,22 |
16/06/2017 | 19,21 |
15/06/2017 | 19,19 |
14/06/2017 | 19,18 |
13/06/2017 | 19,16 |
12/06/2017 | 19,11 |
11/06/2017 | 19,11 |
10/06/2017 | 19,11 |
09/06/2017 | 19,10 |
08/06/2017 | 19,08 |
07/06/2017 | 19,07 |
06/06/2017 | 19,05 |
05/06/2017 | 19,00 |
04/06/2017 | 19,00 |
03/06/2017 | 19,00 |
02/06/2017 | 18,99 |
01/06/2017 | 18,97 |
31/05/2017 | 18,96 |
30/05/2017 | 18,94 |
29/05/2017 | 18,90 |
28/05/2017 | 18,90 |
27/05/2017 | 18,90 |
26/05/2017 | 18,87 |
25/05/2017 | 18,87 |
24/05/2017 | 18,85 |
23/05/2017 | 18,83 |
22/05/2017 | 18,79 |
21/05/2017 | 18,79 |
20/05/2017 | 18,79 |
19/05/2017 | 18,77 |
18/05/2017 | 18,76 |
17/05/2017 | 18,74 |
16/05/2017 | 18,73 |
15/05/2017 | 18,68 |
14/05/2017 | 18,68 |
13/05/2017 | 18,68 |
12/05/2017 | 18,67 |
11/05/2017 | 18,65 |
10/05/2017 | 18,64 |
09/05/2017 | 18,62 |
08/05/2017 | 18,58 |
07/05/2017 | 18,58 |
06/05/2017 | 18,58 |
05/05/2017 | 18,56 |
04/05/2017 | 18,55 |
03/05/2017 | 18,54 |
02/05/2017 | 18,48 |
01/05/2017 | 18,48 |
30/04/2017 | 18,48 |
29/04/2017 | 18,48 |
28/04/2017 | 18,46 |
27/04/2017 | 18,45 |
26/04/2017 | 18,43 |
25/04/2017 | 18,42 |
24/04/2017 | 18,38 |
23/04/2017 | 18,38 |
22/04/2017 | 18,38 |
21/04/2017 | 18,36 |
20/04/2017 | 18,35 |
19/04/2017 | 18,33 |
18/04/2017 | 18,32 |
17/04/2017 | 18,24 |
16/04/2017 | 18,24 |
15/04/2017 | 18,24 |
14/04/2017 | 18,24 |
13/04/2017 | 18,24 |
12/04/2017 | 18,23 |
11/04/2017 | 18,22 |
10/04/2017 | 18,17 |
09/04/2017 | 18,17 |
08/04/2017 | 18,17 |
07/04/2017 | 18,16 |
06/04/2017 | 18,14 |
05/04/2017 | 18,13 |
04/04/2017 | 18,11 |
03/04/2017 | 18,07 |
02/04/2017 | 18,07 |
01/04/2017 | 18,07 |
31/03/2017 | 18,05 |
30/03/2017 | 18,04 |
29/03/2017 | 18,02 |
28/03/2017 | 18,01 |
27/03/2017 | 17,95 |
26/03/2017 | 17,95 |
25/03/2017 | 17,95 |
24/03/2017 | 17,95 |
23/03/2017 | 17,94 |
22/03/2017 | 17,92 |
21/03/2017 | 17,91 |
20/03/2017 | 17,87 |
19/03/2017 | 17,87 |
18/03/2017 | 17,87 |
17/03/2017 | 17,85 |
16/03/2017 | 17,84 |
15/03/2017 | 17,83 |
14/03/2017 | 17,82 |
13/03/2017 | 17,80 |
12/03/2017 | 17,80 |
11/03/2017 | 17,80 |
10/03/2017 | 17,79 |
09/03/2017 | 17,78 |
08/03/2017 | 17,77 |
07/03/2017 | 17,76 |
06/03/2017 | 17,74 |
05/03/2017 | 17,74 |
04/03/2017 | 17,74 |
03/03/2017 | 17,73 |
02/03/2017 | 17,72 |
01/03/2017 | 17,68 |
28/02/2017 | 17,68 |
27/02/2017 | 17,68 |
26/02/2017 | 17,68 |
25/02/2017 | 17,68 |
24/02/2017 | 17,67 |
23/02/2017 | 17,67 |
22/02/2017 | 17,66 |
21/02/2017 | 17,65 |
20/02/2017 | 17,63 |
19/02/2017 | 17,63 |
18/02/2017 | 17,63 |
17/02/2017 | 17,62 |
16/02/2017 | 17,61 |
15/02/2017 | 17,60 |
14/02/2017 | 17,60 |
13/02/2017 | 17,58 |
12/02/2017 | 17,58 |
11/02/2017 | 17,58 |
10/02/2017 | 17,57 |
09/02/2017 | 17,56 |
08/02/2017 | 17,56 |
07/02/2017 | 17,55 |
06/02/2017 | 17,53 |
05/02/2017 | 17,53 |
04/02/2017 | 17,53 |
03/02/2017 | 17,52 |
02/02/2017 | 17,51 |
01/02/2017 | 17,51 |
31/01/2017 | 17,50 |
30/01/2017 | 17,48 |
29/01/2017 | 17,48 |
28/01/2017 | 17,48 |
27/01/2017 | 17,47 |
26/01/2017 | 17,47 |
25/01/2017 | 17,46 |
24/01/2017 | 17,45 |
23/01/2017 | 17,43 |
22/01/2017 | 17,43 |
21/01/2017 | 17,43 |
20/01/2017 | 17,43 |
19/01/2017 | 17,42 |
18/01/2017 | 17,41 |
17/01/2017 | 17,41 |
16/01/2017 | 17,38 |
15/01/2017 | 17,38 |
14/01/2017 | 17,38 |
13/01/2017 | 17,37 |
12/01/2017 | 17,36 |
11/01/2017 | 17,36 |
10/01/2017 | 17,35 |
09/01/2017 | 17,32 |
08/01/2017 | 17,32 |
07/01/2017 | 17,32 |
06/01/2017 | 17,31 |
05/01/2017 | 17,30 |
04/01/2017 | 17,29 |
03/01/2017 | 17,29 |
02/01/2017 | 17,26 |
01/01/2017 | 17,26 |
31/12/2016 | 17,26 |
30/12/2016 | 17,25 |
29/12/2016 | 17,24 |
28/12/2016 | 17,23 |
27/12/2016 | 17,22 |
26/12/2016 | 17,20 |
25/12/2016 | 17,20 |
24/12/2016 | 17,20 |
23/12/2016 | 17,19 |
22/12/2016 | 17,18 |
21/12/2016 | 17,17 |
20/12/2016 | 17,16 |
19/12/2016 | 17,14 |
18/12/2016 | 17,14 |
17/12/2016 | 17,14 |
16/12/2016 | 17,13 |
15/12/2016 | 17,11 |
14/12/2016 | 17,10 |
13/12/2016 | 17,09 |
12/12/2016 | 17,02 |
11/12/2016 | 17,02 |
10/12/2016 | 17,02 |
09/12/2016 | 17,02 |
08/12/2016 | 17,02 |
07/12/2016 | 17,00 |
06/12/2016 | 16,99 |
05/12/2016 | 16,95 |
04/12/2016 | 16,95 |
03/12/2016 | 16,95 |
02/12/2016 | 16,94 |
01/12/2016 | 16,92 |
30/11/2016 | 16,91 |
29/11/2016 | 16,86 |
28/11/2016 | 16,86 |
27/11/2016 | 16,86 |
26/11/2016 | 16,86 |
25/11/2016 | 16,84 |
24/11/2016 | 16,83 |
23/11/2016 | 16,82 |
22/11/2016 | 16,80 |
21/11/2016 | 16,76 |
20/11/2016 | 16,76 |
19/11/2016 | 16,76 |
18/11/2016 | 16,75 |
17/11/2016 | 16,73 |
16/11/2016 | 16,72 |
15/11/2016 | 16,72 |
14/11/2016 | 16,70 |
13/11/2016 | 16,70 |
12/11/2016 | 16,70 |
11/11/2016 | 16,69 |
10/11/2016 | 16,69 |
09/11/2016 | 16,68 |
08/11/2016 | 16,67 |
07/11/2016 | 16,66 |
06/11/2016 | 16,66 |
05/11/2016 | 16,66 |
04/11/2016 | 16,65 |
03/11/2016 | 16,64 |
02/11/2016 | 16,64 |
01/11/2016 | 16,63 |
31/10/2016 | 16,62 |
30/10/2016 | 16,62 |
29/10/2016 | 16,62 |
28/10/2016 | 16,61 |
27/10/2016 | 16,60 |
26/10/2016 | 16,60 |
25/10/2016 | 16,59 |
24/10/2016 | 16,57 |
23/10/2016 | 16,57 |
22/10/2016 | 16,57 |
21/10/2016 | 16,57 |
20/10/2016 | 16,56 |
19/10/2016 | 16,56 |
18/10/2016 | 16,55 |
17/10/2016 | 16,54 |
16/10/2016 | 16,54 |
15/10/2016 | 16,54 |
14/10/2016 | 16,54 |
13/10/2016 | 16,54 |
12/10/2016 | 16,54 |
11/10/2016 | 16,53 |
10/10/2016 | 16,53 |
09/10/2016 | 16,53 |
08/10/2016 | 16,53 |
07/10/2016 | 16,53 |
06/10/2016 | 16,53 |
05/10/2016 | 16,53 |
04/10/2016 | 16,53 |
03/10/2016 | 16,52 |
02/10/2016 | 16,52 |
01/10/2016 | 16,52 |
30/09/2016 | 16,52 |
29/09/2016 | 16,52 |
28/09/2016 | 16,52 |
27/09/2016 | 16,52 |
26/09/2016 | 16,52 |
25/09/2016 | 16,52 |
24/09/2016 | 16,52 |
23/09/2016 | 16,52 |
22/09/2016 | 16,52 |
21/09/2016 | 16,51 |
20/09/2016 | 16,51 |
19/09/2016 | 16,51 |
18/09/2016 | 16,51 |
17/09/2016 | 16,51 |
16/09/2016 | 16,51 |
15/09/2016 | 16,50 |
14/09/2016 | 16,49 |
13/09/2016 | 16,48 |
12/09/2016 | 16,45 |
11/09/2016 | 16,45 |
10/09/2016 | 16,45 |
09/09/2016 | 16,44 |
08/09/2016 | 16,43 |
07/09/2016 | 16,42 |
06/09/2016 | 16,41 |
05/09/2016 | 16,38 |
04/09/2016 | 16,38 |
03/09/2016 | 16,38 |
02/09/2016 | 16,37 |
01/09/2016 | 16,36 |
31/08/2016 | 16,35 |
30/08/2016 | 16,34 |
29/08/2016 | 16,30 |
28/08/2016 | 16,30 |
27/08/2016 | 16,30 |
26/08/2016 | 16,29 |
25/08/2016 | 16,28 |
24/08/2016 | 16,27 |
23/08/2016 | 16,26 |
22/08/2016 | 16,23 |
21/08/2016 | 16,23 |
20/08/2016 | 16,23 |
19/08/2016 | 16,22 |
18/08/2016 | 16,21 |
17/08/2016 | 16,20 |
16/08/2016 | 16,15 |
15/08/2016 | 16,15 |
14/08/2016 | 16,15 |
13/08/2016 | 16,15 |
12/08/2016 | 16,13 |
11/08/2016 | 16,11 |
10/08/2016 | 16,10 |
09/08/2016 | 16,08 |
08/08/2016 | 16,04 |
07/08/2016 | 16,04 |
06/08/2016 | 16,04 |
05/08/2016 | 16,02 |
04/08/2016 | 16,00 |
03/08/2016 | 15,99 |
02/08/2016 | 15,97 |
01/08/2016 | 15,93 |
31/07/2016 | 15,93 |
30/07/2016 | 15,93 |
29/07/2016 | 15,91 |
28/07/2016 | 15,90 |
27/07/2016 | 15,88 |
26/07/2016 | 15,86 |
25/07/2016 | 15,82 |
24/07/2016 | 15,82 |
23/07/2016 | 15,82 |
22/07/2016 | 15,80 |
21/07/2016 | 15,79 |
20/07/2016 | 15,77 |
19/07/2016 | 15,76 |
18/07/2016 | 15,71 |
17/07/2016 | 15,71 |
16/07/2016 | 15,71 |
15/07/2016 | 15,69 |
14/07/2016 | 15,67 |
13/07/2016 | 15,65 |
12/07/2016 | 15,62 |
11/07/2016 | 15,54 |
10/07/2016 | 15,54 |
09/07/2016 | 15,54 |
08/07/2016 | 15,54 |
07/07/2016 | 15,52 |
06/07/2016 | 15,50 |
05/07/2016 | 15,48 |
04/07/2016 | 15,41 |
03/07/2016 | 15,41 |
02/07/2016 | 15,41 |
01/07/2016 | 15,39 |
30/06/2016 | 15,37 |
29/06/2016 | 15,35 |
28/06/2016 | 15,33 |
27/06/2016 | 15,27 |
26/06/2016 | 15,27 |
25/06/2016 | 15,27 |
24/06/2016 | 15,25 |
23/06/2016 | 15,24 |
22/06/2016 | 15,22 |
21/06/2016 | 15,14 |
20/06/2016 | 15,14 |
19/06/2016 | 15,14 |
18/06/2016 | 15,14 |
17/06/2016 | 15,14 |
16/06/2016 | 15,12 |
15/06/2016 | 15,11 |
14/06/2016 | 15,09 |
13/06/2016 | 15,04 |
12/06/2016 | 15,04 |
11/06/2016 | 15,04 |
10/06/2016 | 15,02 |
09/06/2016 | 15,01 |
08/06/2016 | 14,99 |
07/06/2016 | 14,98 |
06/06/2016 | 14,93 |
05/06/2016 | 14,93 |
04/06/2016 | 14,93 |
03/06/2016 | 14,91 |
02/06/2016 | 14,90 |
01/06/2016 | 14,88 |
31/05/2016 | 14,86 |
30/05/2016 | 14,82 |
29/05/2016 | 14,82 |
28/05/2016 | 14,82 |
27/05/2016 | 14,80 |
26/05/2016 | 14,77 |
25/05/2016 | 14,77 |
24/05/2016 | 14,75 |
23/05/2016 | 14,71 |
22/05/2016 | 14,71 |
21/05/2016 | 14,71 |
20/05/2016 | 14,70 |
19/05/2016 | 14,68 |
18/05/2016 | 14,67 |
17/05/2016 | 14,65 |
16/05/2016 | 14,61 |
15/05/2016 | 14,61 |
14/05/2016 | 14,61 |
13/05/2016 | 14,60 |
12/05/2016 | 14,58 |
11/05/2016 | 14,57 |
10/05/2016 | 14,55 |
09/05/2016 | 14,51 |
08/05/2016 | 14,51 |
07/05/2016 | 14,51 |
06/05/2016 | 14,50 |
05/05/2016 | 14,48 |
04/05/2016 | 14,47 |
03/05/2016 | 14,46 |
02/05/2016 | 14,41 |
01/05/2016 | 14,41 |
30/04/2016 | 14,41 |
29/04/2016 | 14,40 |
28/04/2016 | 14,38 |
27/04/2016 | 14,37 |
26/04/2016 | 14,36 |
25/04/2016 | 14,32 |
24/04/2016 | 14,32 |
23/04/2016 | 14,32 |
22/04/2016 | 14,31 |
21/04/2016 | 14,29 |
20/04/2016 | 14,28 |
19/04/2016 | 14,27 |
18/04/2016 | 14,23 |
17/04/2016 | 14,23 |
16/04/2016 | 14,23 |
15/04/2016 | 14,22 |
14/04/2016 | 14,21 |
13/04/2016 | 14,20 |
12/04/2016 | 14,18 |
11/04/2016 | 14,15 |
10/04/2016 | 14,15 |
09/04/2016 | 14,15 |
08/04/2016 | 14,14 |
07/04/2016 | 14,12 |
06/04/2016 | 14,11 |
05/04/2016 | 14,10 |
04/04/2016 | 14,06 |
03/04/2016 | 14,06 |
02/04/2016 | 14,06 |
01/04/2016 | 14,05 |
31/03/2016 | 14,05 |
Fuente: http://www.bcra.gov.ar/